Statistiques d'accès à moldeo.eu

Période du résumé: Aout 2024
Généré le 03-Aug-2024 14:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2024
Total des Hits 1157
Total des Fichiers 0
Total Pages 1065
Total Visites 362
Total des Ko 285
Total des Sites uniques 208
Total des URLs uniques 0
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 91
. Moy. Max
Hits par Heure 16 337
Hits par Jour 385 881
Fichiers par Jour 0 0
Pages par Jour 355 844
Sites par Jour 69 131
Visites par Jour 120 200
KOctets par Jour 95 219
Hits par code de réponse
Code 301 - Moved Permanently 99.31% 1149
Code 404 - Not Found 0.17% 2
Code 502 - Bad Gateway 0.52% 6

Acces journalier pour Aout 2024

Statistiques journalières pour Aout 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 258 22.30% 0 0.00% 205 19.25% 152 41.99% 131 62.98% 62 21.62%
2 881 76.15% 0 0.00% 844 79.25% 200 55.25% 124 59.62% 219 76.82%
3 18 1.56% 0 0.00% 16 1.50% 12 3.31% 13 6.25% 4 1.56%

Acces horaire pour Aout 2024

Statistiques horaires pour Aout 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 16 50 4.32% 0 0 0.00% 12 38 3.57% 3 10 3.49%
1 44 133 11.50% 0 0 0.00% 41 124 11.64% 11 32 11.30%
2 7 22 1.90% 0 0 0.00% 7 22 2.07% 2 5 1.90%
3 8 24 2.07% 0 0 0.00% 5 16 1.50% 2 6 2.13%
4 5 16 1.38% 0 0 0.00% 4 14 1.31% 1 4 1.45%
5 12 38 3.28% 0 0 0.00% 10 32 3.00% 3 9 3.33%
6 5 16 1.38% 0 0 0.00% 4 14 1.31% 1 4 1.43%
7 10 30 2.59% 0 0 0.00% 8 25 2.35% 2 7 2.61%
8 6 20 1.73% 0 0 0.00% 6 18 1.69% 2 5 1.75%
9 5 17 1.47% 0 0 0.00% 5 16 1.50% 1 4 1.49%
10 12 38 3.28% 0 0 0.00% 10 30 2.82% 3 10 3.66%
11 6 19 1.64% 0 0 0.00% 5 16 1.50% 2 5 1.69%
12 6 18 1.56% 0 0 0.00% 5 16 1.50% 2 5 1.63%
13 4 14 1.21% 0 0 0.00% 4 12 1.13% 1 3 1.14%
14 115 347 29.99% 0 0 0.00% 115 346 32.49% 29 86 30.26%
15 58 176 15.21% 0 0 0.00% 57 173 16.24% 15 45 15.89%
16 7 21 1.82% 0 0 0.00% 5 16 1.50% 2 5 1.91%
17 8 24 2.07% 0 0 0.00% 5 17 1.60% 2 6 2.08%
18 10 31 2.68% 0 0 0.00% 9 29 2.72% 3 8 2.69%
19 7 23 1.99% 0 0 0.00% 7 22 2.07% 1 3 1.21%
20 4 14 1.21% 0 0 0.00% 4 13 1.22% 1 4 1.24%
21 8 24 2.07% 0 0 0.00% 6 20 1.88% 2 6 2.02%
22 6 18 1.56% 0 0 0.00% 4 13 1.22% 1 4 1.55%
23 8 24 2.07% 0 0 0.00% 7 23 2.16% 2 6 2.15%

Top 30 sur un total de 208 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 484 41.83% 0 0.00% 122 42.71% 1 0.28% 45.61.60.18
2 66 5.70% 0 0.00% 16 5.72% 1 0.28% 4.213.175.135
3 28 2.42% 0 0.00% 7 2.31% 17 4.70% 66.249.70.69
4 24 2.07% 0 0.00% 6 1.99% 16 4.42% 66.249.70.71
5 17 1.47% 0 0.00% 4 1.34% 1 0.28% 103.3.61.24
6 16 1.38% 0 0.00% 5 1.73% 1 0.28% 192.99.36.181
7 15 1.30% 0 0.00% 4 1.25% 1 0.28% 69.164.220.103
8 14 1.21% 0 0.00% 3 1.17% 8 2.21% 66.249.70.70
9 13 1.12% 0 0.00% 3 1.21% 7 1.93% 52.167.144.174
10 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 149.28.103.179
11 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 149.28.198.166
12 10 0.86% 0 0.00% 3 0.93% 7 1.93% 40.77.167.30
13 10 0.86% 0 0.00% 3 0.95% 6 1.66% 52.167.144.138
14 8 0.69% 0 0.00% 2 0.74% 4 1.10% 40.77.167.121
15 8 0.69% 0 0.00% 2 0.78% 7 1.93% 40.77.167.35
16 8 0.69% 0 0.00% 2 0.71% 4 1.10% 40.77.167.71
17 7 0.61% 0 0.00% 2 0.65% 6 1.66% 52.167.144.184
18 7 0.61% 0 0.00% 2 0.74% 6 1.66% 52.167.144.195
19 7 0.61% 0 0.00% 2 0.65% 4 1.10% 52.167.144.225
20 7 0.61% 0 0.00% 2 0.65% 6 1.66% 52.167.144.226
21 7 0.61% 0 0.00% 2 0.63% 5 1.38% 52.167.144.230
22 6 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 2 0.55% 195.191.219.130
23 6 0.52% 0 0.00% 2 0.58% 5 1.38% 40.77.167.136
24 6 0.52% 0 0.00% 2 0.56% 5 1.38% 40.77.167.2
25 6 0.52% 0 0.00% 2 0.56% 6 1.66% 40.77.167.32
26 6 0.52% 0 0.00% 2 0.56% 5 1.38% 40.77.167.68
27 6 0.52% 0 0.00% 2 0.54% 4 1.10% 40.77.167.8
28 6 0.52% 0 0.00% 2 0.55% 5 1.38% 52.167.144.191
29 5 0.43% 0 0.00% 1 0.40% 1 0.28% 194.169.175.180
30 5 0.43% 0 0.00% 1 0.46% 5 1.38% 40.77.167.28

Top 10 sur un total de 208 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 484 41.83% 0 0.00% 122 42.71% 1 0.28% 45.61.60.18
2 66 5.70% 0 0.00% 16 5.72% 1 0.28% 4.213.175.135
3 28 2.42% 0 0.00% 7 2.31% 17 4.70% 66.249.70.69
4 24 2.07% 0 0.00% 6 1.99% 16 4.42% 66.249.70.71
5 16 1.38% 0 0.00% 5 1.73% 1 0.28% 192.99.36.181
6 17 1.47% 0 0.00% 4 1.34% 1 0.28% 103.3.61.24
7 15 1.30% 0 0.00% 4 1.25% 1 0.28% 69.164.220.103
8 13 1.12% 0 0.00% 3 1.21% 7 1.93% 52.167.144.174
9 14 1.21% 0 0.00% 3 1.17% 8 2.21% 66.249.70.70
10 10 0.86% 0 0.00% 3 0.95% 6 1.66% 52.167.144.138

Top 12 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 1074 92.83% - (Direct Request)
2 66 5.70% binance.com
3 3 0.26% https://pump.fun/95QWEe8obhRGhtP74E79pDfNybqiqmxCUkKBER1npump
4 2 0.17% http://moldeo.eu/
5 1 0.09% http://cuisineregional.over-blog.com/
6 1 0.09% http://jonsentblogs.blogspot.com/2011/04/recettes-de-gateaux.html
7 1 0.09% http://moldeo.eu/phpinfo.php
8 1 0.09% http://moldeo.eu/themes.php
9 1 0.09% https://moldeo.eu/
10 1 0.09% https://moldeo.eu/contact/
11 1 0.09% https://www.google.com/
12 1 0.09% www.google.com

Top 15 sur un total de 91 navigateurs
# Hits Navigateur
1 486 42.01% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
2 301 26.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
3 66 5.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 36 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 33 2.85% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile
6 33 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 30 2.59% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 17 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.2913.38 Safari/537.36
9 9 0.78% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 8 0.69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Safari/600.2.5 (Amazonbot/0.1; +https
11 6 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
12 6 0.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
13 4 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 YaBrowser/22.7.0 Yowser/2.5 Safa
14 4 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
15 4 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Acces par pays pour Aout 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 1157 100.00% 0 0.00% 285 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23