Statistiques d'accès à moldeo.eu

Période du résumé: Avril 2024
Généré le 01-May-2024 14:06 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2024
Total des Hits 18945
Total des Fichiers 0
Total Pages 15232
Total Visites 8395
Total des Ko 4960
Total des Sites uniques 1615
Total des URLs uniques 0
Total des Référents uniques 34
Total des Navigateurs 337
. Moy. Max
Hits par Heure 26 469
Hits par Jour 631 1428
Fichiers par Jour 0 0
Pages par Jour 507 821
Sites par Jour 53 250
Visites par Jour 279 354
KOctets par Jour 165 348
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.12% 23
Code 301 - Moved Permanently 96.27% 18238
Code 404 - Not Found 0.16% 30
Code 500 - Internal Server Error 0.26% 49
Code 502 - Bad Gateway 3.19% 605

Acces journalier pour Avril 2024

Statistiques journalières pour Avril 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 562 2.97% 0 0.00% 429 2.82% 278 3.31% 158 9.78% 143 2.89%
2 860 4.54% 0 0.00% 701 4.60% 296 3.53% 194 12.01% 217 4.38%
3 467 2.47% 0 0.00% 424 2.78% 267 3.18% 150 9.29% 120 2.42%
4 515 2.72% 0 0.00% 439 2.88% 232 2.76% 145 8.98% 133 2.68%
5 458 2.42% 0 0.00% 430 2.82% 272 3.24% 161 9.97% 120 2.42%
6 573 3.02% 0 0.00% 477 3.13% 266 3.17% 133 8.24% 148 2.98%
7 786 4.15% 0 0.00% 520 3.41% 251 2.99% 134 8.30% 200 4.03%
8 614 3.24% 0 0.00% 492 3.23% 283 3.37% 139 8.61% 159 3.20%
9 554 2.92% 0 0.00% 507 3.33% 269 3.20% 130 8.05% 145 2.92%
10 648 3.42% 0 0.00% 576 3.78% 297 3.54% 151 9.35% 241 4.87%
11 550 2.90% 0 0.00% 510 3.35% 288 3.43% 134 8.30% 140 2.83%
12 681 3.59% 0 0.00% 623 4.09% 287 3.42% 146 9.04% 175 3.52%
13 461 2.43% 0 0.00% 404 2.65% 253 3.01% 127 7.86% 121 2.44%
14 413 2.18% 0 0.00% 371 2.44% 239 2.85% 124 7.68% 108 2.17%
15 383 2.02% 0 0.00% 351 2.30% 231 2.75% 126 7.80% 100 2.01%
16 498 2.63% 0 0.00% 420 2.76% 251 2.99% 151 9.35% 129 2.59%
17 887 4.68% 0 0.00% 821 5.39% 239 2.85% 155 9.60% 227 4.58%
18 479 2.53% 0 0.00% 397 2.61% 262 3.12% 158 9.78% 124 2.51%
19 922 4.87% 0 0.00% 706 4.63% 349 4.16% 223 13.81% 238 4.80%
20 810 4.28% 0 0.00% 702 4.61% 349 4.16% 197 12.20% 210 4.23%
21 534 2.82% 0 0.00% 482 3.16% 276 3.29% 122 7.55% 139 2.81%
22 490 2.59% 0 0.00% 438 2.88% 263 3.13% 122 7.55% 130 2.63%
23 518 2.73% 0 0.00% 467 3.07% 278 3.31% 144 8.92% 134 2.71%
24 626 3.30% 0 0.00% 551 3.62% 330 3.93% 178 11.02% 163 3.28%
25 798 4.21% 0 0.00% 523 3.43% 354 4.22% 245 15.17% 210 4.22%
26 717 3.78% 0 0.00% 625 4.10% 348 4.15% 250 15.48% 189 3.81%
27 633 3.34% 0 0.00% 514 3.37% 327 3.90% 187 11.58% 160 3.23%
28 1428 7.54% 0 0.00% 504 3.31% 263 3.13% 145 8.98% 348 7.02%
29 518 2.73% 0 0.00% 311 2.04% 231 2.75% 137 8.48% 131 2.64%
30 562 2.97% 0 0.00% 517 3.39% 283 3.37% 146 9.04% 157 3.16%

Acces horaire pour Avril 2024

Statistiques horaires pour Avril 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 664 3.50% 0 0 0.00% 19 590 3.87% 6 173 3.50%
1 26 798 4.21% 0 0 0.00% 20 619 4.06% 7 205 4.13%
2 29 875 4.62% 0 0 0.00% 26 780 5.12% 7 225 4.53%
3 26 794 4.19% 0 0 0.00% 21 634 4.16% 7 207 4.17%
4 21 641 3.38% 0 0 0.00% 19 573 3.76% 6 168 3.39%
5 21 646 3.41% 0 0 0.00% 19 583 3.83% 5 164 3.30%
6 20 625 3.30% 0 0 0.00% 18 540 3.55% 5 161 3.25%
7 21 651 3.44% 0 0 0.00% 19 571 3.75% 6 173 3.49%
8 23 699 3.69% 0 0 0.00% 19 587 3.85% 6 189 3.80%
9 28 867 4.58% 0 0 0.00% 22 671 4.41% 8 240 4.84%
10 25 770 4.06% 0 0 0.00% 18 555 3.64% 7 204 4.12%
11 55 1654 8.73% 0 0 0.00% 39 1192 7.83% 14 425 8.56%
12 36 1099 5.80% 0 0 0.00% 21 652 4.28% 10 286 5.77%
13 29 883 4.66% 0 0 0.00% 20 622 4.08% 8 227 4.57%
14 24 726 3.83% 0 0 0.00% 18 552 3.62% 6 192 3.87%
15 28 845 4.46% 0 0 0.00% 20 604 3.97% 7 217 4.38%
16 23 699 3.69% 0 0 0.00% 20 624 4.10% 6 189 3.81%
17 22 679 3.58% 0 0 0.00% 20 622 4.08% 6 185 3.72%
18 20 624 3.29% 0 0 0.00% 18 545 3.58% 6 168 3.38%
19 23 698 3.68% 0 0 0.00% 20 601 3.95% 6 193 3.90%
20 23 708 3.74% 0 0 0.00% 18 566 3.72% 6 183 3.69%
21 29 877 4.63% 0 0 0.00% 26 780 5.12% 8 229 4.61%
22 19 577 3.05% 0 0 0.00% 17 518 3.40% 5 149 3.01%
23 28 846 4.47% 0 0 0.00% 21 651 4.27% 7 208 4.19%

Top 30 sur un total de 1615 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 872 4.60% 0 0.00% 210 4.24% 1 0.01% 142.54.161.106
2 854 4.51% 0 0.00% 225 4.54% 331 3.94% 66.249.70.69
3 726 3.83% 0 0.00% 188 3.79% 323 3.85% 66.249.70.70
4 653 3.45% 0 0.00% 171 3.44% 325 3.87% 66.249.70.71
5 453 2.39% 0 0.00% 114 2.30% 1 0.01% 94.156.64.75
6 225 1.19% 0 0.00% 55 1.12% 1 0.01% 35.94.180.49
7 186 0.98% 0 0.00% 43 0.86% 0 0.00% 216.244.66.226
8 151 0.80% 0 0.00% 40 0.81% 94 1.12% 40.77.167.32
9 126 0.67% 0 0.00% 35 0.70% 69 0.82% 207.46.13.111
10 126 0.67% 0 0.00% 29 0.59% 2 0.02% 91.92.252.140
11 126 0.67% 0 0.00% 31 0.62% 2 0.02% 91.92.252.169
12 124 0.65% 0 0.00% 30 0.60% 2 0.02% 4.242.238.58
13 123 0.65% 0 0.00% 30 0.61% 2 0.02% 4.242.233.226
14 112 0.59% 0 0.00% 30 0.60% 71 0.85% 207.46.13.126
15 110 0.58% 0 0.00% 28 0.57% 1 0.01% 102.129.134.52
16 107 0.56% 0 0.00% 30 0.61% 69 0.82% 40.77.167.60
17 106 0.56% 0 0.00% 30 0.60% 67 0.80% 40.77.167.50
18 105 0.55% 0 0.00% 29 0.59% 65 0.77% 52.167.144.181
19 101 0.53% 0 0.00% 28 0.56% 67 0.80% 52.167.144.192
20 100 0.53% 0 0.00% 28 0.57% 65 0.77% 52.167.144.203
21 99 0.52% 0 0.00% 29 0.58% 61 0.73% 52.167.144.235
22 97 0.51% 0 0.00% 27 0.54% 62 0.74% 40.77.167.22
23 95 0.50% 0 0.00% 26 0.51% 60 0.71% 52.167.144.230
24 94 0.50% 0 0.00% 26 0.52% 55 0.66% 40.77.167.143
25 93 0.49% 0 0.00% 26 0.53% 53 0.63% 40.77.167.235
26 92 0.49% 0 0.00% 25 0.50% 51 0.61% 207.46.13.14
27 92 0.49% 0 0.00% 25 0.51% 66 0.79% 52.167.144.221
28 90 0.48% 0 0.00% 24 0.48% 57 0.68% 157.55.39.49
29 89 0.47% 0 0.00% 22 0.45% 31 0.37% 66.249.73.131
30 87 0.46% 0 0.00% 23 0.46% 49 0.58% 157.55.39.55

Top 10 sur un total de 1615 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 854 4.51% 0 0.00% 225 4.54% 331 3.94% 66.249.70.69
2 872 4.60% 0 0.00% 210 4.24% 1 0.01% 142.54.161.106
3 726 3.83% 0 0.00% 188 3.79% 323 3.85% 66.249.70.70
4 653 3.45% 0 0.00% 171 3.44% 325 3.87% 66.249.70.71
5 453 2.39% 0 0.00% 114 2.30% 1 0.01% 94.156.64.75
6 225 1.19% 0 0.00% 55 1.12% 1 0.01% 35.94.180.49
7 186 0.98% 0 0.00% 43 0.86% 0 0.00% 216.244.66.226
8 151 0.80% 0 0.00% 40 0.81% 94 1.12% 40.77.167.32
9 126 0.67% 0 0.00% 35 0.70% 69 0.82% 207.46.13.111
10 126 0.67% 0 0.00% 31 0.62% 2 0.02% 91.92.252.169

Top 34 sur un total de 34 référents
# Hits Référent
1 17965 94.83% - (Direct Request)
2 557 2.94% binance.com
3 101 0.53% moldeo.eu
4 86 0.45% www.google.com
5 42 0.22% http://www.moldeo.eu
6 28 0.15% http://simplesite.com
7 26 0.14% https://www.google.com
8 23 0.12% http://moldeo.eu
9 14 0.07% http://moldeo.eu/
10 10 0.05% https://www.google.com/
11 9 0.05% http://cuisineregional.over-blog.com/article-moule-breton-38262351.html
12 9 0.05% https://pechikamini.ru/
13 7 0.04% https://www.google.fr/
14 6 0.03% http://moldeo.eu/contact/
15 6 0.03% http://papaboss.free.fr/viewtopic.php
16 6 0.03% https://alivegore.com/
17 6 0.03% https://jobgirl24.ru/
18 6 0.03% https://vsdelke.ru/
19 6 0.03% https://workescort.ru/
20 3 0.02% http://lestrucsdefeeclobouclett.over-blog.com/article-21127903.html
21 2 0.01% http://moldeo.eu/inputs.php
22 2 0.01% http://www.moldeo.eu/
23 2 0.01% www.google.comhttps://t.me/optimasprimetools
24 1 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
25 1 0.01% http://cuisineregional.over-blog.com/
26 1 0.01% http://moldeo.eu/1234.php
27 1 0.01% http://moldeo.eu/adz.php
28 1 0.01% http://moldeo.eu/apps.php
29 1 0.01% http://moldeo.eu/pub/errors/503.php
30 1 0.01% http://moldeo.eu/web_system.php
31 1 0.01% http://moldeo.eu/wp-login.php
32 1 0.01% http://soutien-breton.centerblog.net
33 1 0.01% http://www.chez-mamigoz.com/
34 1 0.01% https://moldeo.eu

Top 15 sur un total de 337 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8886 46.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
2 2406 12.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
3 1045 5.52% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 872 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.4896.127 Safari/537.36
5 686 3.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 561 2.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 511 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 438 2.31% Go-http-client/1.1
9 402 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
10 384 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
11 186 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 167 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 147 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 129 0.68% claudebot
15 110 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1

Acces par pays pour Avril 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18945 100.00% 0 0.00% 4960 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23