Statistiques d'accès à moldeo.eu

Période du résumé: Juin 2023
Généré le 01-Jul-2023 13:54 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2023
Total des Hits 164
Total des Fichiers 61
Total Pages 74
Total Visites 33
Total des Ko 86
Total des Sites uniques 52
Total des URLs uniques 35
Total des Référents uniques 10
Total des Navigateurs 38
. Moy. Max
Hits par Heure 6 88
Hits par Jour 164 164
Fichiers par Jour 61 61
Pages par Jour 74 74
Sites par Jour 52 52
Visites par Jour 33 33
KOctets par Jour 86 86
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37.20% 61
Code 301 - Moved Permanently 35.37% 58
Code 403 - Forbidden 1.83% 3
Code 404 - Not Found 23.78% 39
Code 500 - Internal Server Error 1.83% 3

Acces journalier pour Juin 2023

Statistiques journalières pour Juin 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
30 164 100.00% 61 100.00% 74 100.00% 33 100.00% 52 100.00% 86 100.00%

Acces horaire pour Juin 2023

Statistiques horaires pour Juin 2023
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 88 88 53.66% 40 40 65.57% 38 38 51.35% 65 65 75.79%
1 12 12 7.32% 3 3 4.92% 5 5 6.76% 6 6 6.61%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 4 4 2.44% 0 0 0.00% 3 3 4.05% 1 1 1.65%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 3 3 1.83% 3 3 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.22%
10 7 7 4.27% 3 3 4.92% 2 2 2.70% 1 1 1.34%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3 3 1.83% 0 0 0.00% 2 2 2.70% 1 1 0.91%
13 4 4 2.44% 3 3 4.92% 0 0 0.00% 0 0 0.48%
14 1 1 0.61% 0 0 0.00% 1 1 1.35% 0 0 0.26%
15 2 2 1.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 1 0.59%
16 4 4 2.44% 3 3 4.92% 0 0 0.00% 1 1 1.02%
17 2 2 1.22% 0 0 0.00% 2 2 2.70% 1 1 1.60%
18 6 6 3.66% 0 0 0.00% 2 2 2.70% 1 1 1.64%
19 6 6 3.66% 3 3 4.92% 2 2 2.70% 1 1 1.08%
20 3 3 1.83% 0 0 0.00% 3 3 4.05% 2 2 2.40%
21 15 15 9.15% 0 0 0.00% 13 13 17.57% 3 3 3.95%
22 4 4 2.44% 3 3 4.92% 1 1 1.35% 0 0 0.48%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 35 URLs
# Hits Ko URL
1 13 7.93% 14 16.05% /
2 4 2.44% 9 10.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 4 2.44% 1 1.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
4 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/30L0qX3gZFwyDAJptx0DXDZGKxUy1VH7W669RxKzukA
5 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/JK012TWwUZqxaMe20j_Jl6lsGSCsbYREcg4R5zqOj5M
6 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/a2VPliL_XrUg-L5v9eRLjBXD1ekDImDQsgBv9xtRn-g
7 2 1.22% 3 2.94% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
8 2 1.22% 1 0.95% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
9 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-WRE701QQ14-_4FOZFZY950E_H8IGR5W
10 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/15EHDZORPQ63_PFPMQY40SL7XGWLA1SI
11 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/1Z6L6KL51T1PXJCNM59D5TOS_M-WXFGV
12 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/218FI8AM90AUQ14Q33HC8Z_JO0A876SP
13 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/34GGOPB3-MNB4VESC9QIHLF6-UHTUC31
14 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/47WUYB1_5--B7VMYLWALXV3O38HILVXD
15 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/4_HRWN_QBRKHRDK1ENLL08FHHWUUTL_V
16 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/688D050VS5KP2C88CELBWWL2QV_I8918
17 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/7F_2-SISXEXIHLHIBWDUJGCR6I0ZHPYW
18 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/8Z395I_OEC92HPN-FKWZE_-61-D3BXWV
19 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/AYWT5TOJ_6WO56CJY2QW_INTM_LY0P_K
20 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/BVVJUH65P-YIATHRHYCAID60M7PI3W0B
21 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/FRRKZQ6CC89OZ7AZRSW96U6HU27KFHN_
22 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/G2HY4379OOZFVI5P_94KR-MJXCJN3_C2
23 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/GR-4L8H0UQGEIBYO81MFB0KECW6T4LSL
24 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/HBAHTO9TY9TBAJW3KQOLC8S2SE4UJ29L
25 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/JAHZAQE-HL042JHPVH4YS-183NT98K3_
26 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/KDQU4TK2SAPFQGC-J54L2YZHPK9WIZI0
27 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/M_0WAQOY7SB26PUWUA-FPRX0P3DDLKPA
28 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/O_EDHW3AISSV59HLAYDD9-W6Y12WLWIZ
29 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/QQDQ---S3451MB102Z49T94V2PTUQDJP
30 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/QZAE5_Z02Y32Y5SUSRJ8RYS9MY7A5K3Q

Top 10 sur un total de 35 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 13 7.93% 14 16.05% /
2 4 2.44% 9 10.17% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
3 2 1.22% 3 2.94% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
4 4 2.44% 1 1.60% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
5 2 1.22% 1 0.95% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
6 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/30L0qX3gZFwyDAJptx0DXDZGKxUy1VH7W669RxKzukA
7 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/JK012TWwUZqxaMe20j_Jl6lsGSCsbYREcg4R5zqOj5M
8 3 1.83% 0 0.30% /.well-known/acme-challenge/a2VPliL_XrUg-L5v9eRLjBXD1ekDImDQsgBv9xtRn-g
9 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/-WRE701QQ14-_4FOZFZY950E_H8IGR5W
10 1 0.61% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/15EHDZORPQ63_PFPMQY40SL7XGWLA1SI

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13 7.93% 32 100.00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13 7.93% 30 100.00% /

Top 30 sur un total de 52 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 27 16.46% 27 44.26% 2 1.95% 0 0.00% 145.239.62.99
2 17 10.37% 3 4.92% 14 15.92% 1 3.03% 159.203.182.222
3 17 10.37% 3 4.92% 14 15.92% 1 3.03% 159.223.102.13
4 17 10.37% 3 4.92% 14 15.90% 1 3.03% 161.35.190.56
5 12 7.32% 0 0.00% 3 3.18% 1 3.03% 52.142.26.175
6 8 4.88% 8 13.11% 8 9.06% 1 3.03% 205.169.39.243
7 8 4.88% 8 13.11% 8 9.06% 1 3.03% 205.169.39.252
8 5 3.05% 0 0.00% 2 2.41% 0 0.00% 216.244.66.226
9 4 2.44% 0 0.00% 1 1.17% 2 6.06% 54.236.1.13
10 3 1.83% 0 0.00% 1 0.83% 1 3.03% 49.232.145.205
11 2 1.22% 2 3.28% 0 0.20% 0 0.00% 18.188.96.79
12 2 1.22% 2 3.28% 0 0.20% 0 0.00% 34.219.67.27
13 2 1.22% 0 0.00% 0 0.51% 1 3.03% 38.242.214.226
14 2 1.22% 0 0.00% 1 1.60% 2 6.06% 65.154.226.170
15 1 0.61% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 108.61.223.24
16 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 1 3.03% 109.70.100.81
17 1 0.61% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% 164.90.159.116
18 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 1 3.03% 166.0.218.52
19 1 0.61% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 167.99.5.152
20 1 0.61% 0 0.00% 0 0.26% 1 3.03% 170.64.171.143
21 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 1 3.03% 172.190.41.68
22 1 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.03% 173.236.217.113
23 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 1 3.03% 18.208.247.174
24 1 0.61% 0 0.00% 0 0.28% 1 3.03% 185.253.160.11
25 1 0.61% 0 0.00% 0 0.26% 0 0.00% 194.113.235.171
26 1 0.61% 0 0.00% 0 0.27% 0 0.00% 194.169.175.36
27 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 0 0.00% 194.38.21.45
28 1 0.61% 0 0.00% 0 0.31% 1 3.03% 20.70.232.151
29 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 0 0.00% 20.83.181.191
30 1 0.61% 0 0.00% 1 0.80% 1 3.03% 205.210.31.201

Top 10 sur un total de 52 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17 10.37% 3 4.92% 14 15.92% 1 3.03% 159.203.182.222
2 17 10.37% 3 4.92% 14 15.92% 1 3.03% 159.223.102.13
3 17 10.37% 3 4.92% 14 15.90% 1 3.03% 161.35.190.56
4 8 4.88% 8 13.11% 8 9.06% 1 3.03% 205.169.39.252
5 8 4.88% 8 13.11% 8 9.06% 1 3.03% 205.169.39.243
6 12 7.32% 0 0.00% 3 3.18% 1 3.03% 52.142.26.175
7 1 0.61% 0 0.00% 3 3.11% 1 3.03% 34.66.162.166
8 1 0.61% 0 0.00% 3 3.11% 1 3.03% 69.4.234.100
9 5 3.05% 0 0.00% 2 2.41% 0 0.00% 216.244.66.226
10 27 16.46% 27 44.26% 2 1.95% 0 0.00% 145.239.62.99

Top 10 sur un total de 10 référents
# Hits Référent
1 149 90.85% - (Direct Request)
2 3 1.83% http://www.moldeo.eu
3 2 1.22% http://mail.moldeo.eu/
4 2 1.22% http://moldeo.eu/
5 1 0.61% http://moldeo.eu
6 1 0.61% http://moldeo.eu/log.php
7 1 0.61% http://moldeo.eu/robots.txt
8 1 0.61% http://www.monialesop.org/
9 1 0.61% moldeo.eu
10 1 0.61% www.google.com

Top 15 sur un total de 38 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43 26.22% Go-http-client/1.1
2 27 16.46% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 10 6.10% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
4 10 6.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
5 9 5.49% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
6 6 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 5 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 4 2.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/112.0.5615.121 Safari/537.36
9 4 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)
10 3 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA378829) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2448.98 Mobil
11 3 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
12 3 1.83% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
13 3 1.83% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.9393e22363e2933323e2534313; +https://leakix.net)
14 2 1.22% DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)
15 2 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Acces par pays pour Juin 2023

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 164 100.00% 61 100.00% 86 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23