Statistiques d'accès à laboutiquemoldeo.com.moldeo.eu

Période du résumé: Juin 2024
Généré le 30-Jun-2024 14:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2024
Total des Hits 537
Total des Fichiers 446
Total Pages 47
Total Visites 45
Total des Ko 34
Total des Sites uniques 58
Total des URLs uniques 445
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 11
. Moy. Max
Hits par Heure 0 7
Hits par Jour 17 27
Fichiers par Jour 14 18
Pages par Jour 1 8
Sites par Jour 1 8
Visites par Jour 1 6
KOctets par Jour 1 3
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.56% 3
Code 200 - OK 83.05% 446
Code 301 - Moved Permanently 0.37% 2
Code 302 - Found 11.17% 60
Code 500 - Internal Server Error 3.54% 19
Code 502 - Bad Gateway 1.30% 7

Acces journalier pour Juin 2024

Statistiques journalières pour Juin 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17 3.17% 16 3.59% 1 2.13% 1 2.22% 2 3.45% 1 2.93%
2 17 3.17% 14 3.14% 1 2.13% 1 2.22% 2 3.45% 1 3.54%
3 18 3.35% 6 1.35% 1 2.13% 1 2.22% 3 5.17% 2 6.34%
4 19 3.54% 4 0.90% 2 4.26% 2 4.44% 4 6.90% 2 7.06%
5 17 3.17% 16 3.59% 1 2.13% 1 2.22% 2 3.45% 1 2.93%
6 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
7 17 3.17% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 1 2.93%
8 20 3.72% 16 3.59% 3 6.38% 3 6.67% 5 8.62% 1 2.93%
9 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
10 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
11 19 3.54% 16 3.59% 3 6.38% 3 6.67% 4 6.90% 1 2.93%
12 16 2.98% 14 3.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 3.42%
13 27 5.03% 18 4.04% 8 17.02% 6 13.33% 8 13.79% 3 8.19%
14 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
15 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
16 19 3.54% 16 3.59% 3 6.38% 3 6.67% 4 6.90% 1 2.93%
17 19 3.54% 16 3.59% 2 4.26% 2 4.44% 4 6.90% 1 2.93%
18 18 3.35% 16 3.59% 2 4.26% 2 4.44% 3 5.17% 1 2.93%
19 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
20 18 3.35% 16 3.59% 1 2.13% 1 2.22% 3 5.17% 1 2.93%
21 17 3.17% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.45% 1 2.93%
22 21 3.91% 16 3.59% 4 8.51% 4 8.89% 6 10.34% 1 2.93%
23 16 2.98% 16 3.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.72% 1 2.93%
24 19 3.54% 16 3.59% 3 6.38% 3 6.67% 4 6.90% 1 2.93%
25 17 3.17% 16 3.59% 1 2.13% 1 2.22% 2 3.45% 1 2.93%
26 22 4.10% 16 3.59% 4 8.51% 4 8.89% 7 12.07% 1 2.93%
27 22 4.10% 16 3.59% 1 2.13% 1 2.22% 3 5.17% 1 2.93%
28 19 3.54% 16 3.59% 2 4.26% 2 4.44% 4 6.90% 1 2.93%
29 20 3.72% 16 3.59% 3 6.38% 3 6.67% 5 8.62% 1 2.93%
30 7 1.30% 6 1.35% 1 2.13% 1 2.22% 2 3.45% 0 1.10%

Acces horaire pour Juin 2024

Statistiques horaires pour Juin 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 0.56% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00%
1 0 4 0.74% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 0 0 0.00%
2 2 61 11.36% 1 58 13.00% 0 1 2.13% 0 4 11.60%
3 0 3 0.56% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 0 0.00%
4 0 3 0.56% 0 1 0.22% 0 2 4.26% 0 1 2.63%
5 2 65 12.10% 1 58 13.00% 0 3 6.38% 0 4 11.60%
6 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.00%
7 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.00%
8 2 62 11.55% 1 56 12.56% 0 1 2.13% 0 4 12.09%
9 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00%
10 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 56 10.43% 1 54 12.11% 0 0 0.00% 0 4 10.87%
12 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.86%
13 0 4 0.74% 0 1 0.22% 0 3 6.38% 0 1 2.63%
14 2 61 11.36% 1 54 12.11% 0 3 6.38% 0 5 13.42%
15 0 1 0.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 4 0.74% 0 0 0.00% 0 4 8.51% 0 0 0.00%
17 2 65 12.10% 1 52 11.66% 0 7 14.89% 0 4 11.36%
18 0 3 0.56% 0 0 0.00% 0 3 6.38% 0 0 0.00%
19 0 2 0.37% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.00%
20 2 60 11.17% 1 54 12.11% 0 2 4.26% 0 4 11.84%
21 0 4 0.74% 0 0 0.00% 0 2 4.26% 0 0 0.49%
22 0 8 1.49% 0 0 0.00% 0 1 2.13% 0 0 0.00%
23 2 60 11.17% 1 58 13.00% 0 0 0.00% 0 4 10.63%

Top 30 sur un total de 445 URLs
# Hits Ko URL
1 2 0.37% 2 5.26% /robots.txt
2 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--2X4IJY9JKO483EYH8OUSQRGI71PJ5-
3 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--4I_IUD_U2KUR44K8PCDO-OTKS3MVSK
4 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2-MGPLVGBKIX6PN8ZW_9_YIR3M22KVZ
5 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2-_PVCA-8WAR7T005GLZD6RNYE50725
6 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-58DBS1XSXLOSZ4PMBE-Z6TDQ4XNZ816
7 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-7NXH1CD2_OCG12SOKD8PEWGFMKKUC3E
8 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-C1SDN2Z5MYM9PRO6EV2-X-3CTI0UJI3
9 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-E6IST_YS9MZ9TYDVV11DN5JPONQ--MN
10 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-K77GKBWJKIJ1JWCWIKQ587OJAP1ZH62
11 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-ORKPLIKGDGS3QB56Q1T0A7WHDRDAHDQ
12 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-SC2791CFM23KEZPHZ3MH2U6TJKJX2-L
13 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-UKGR4D5U_32IQRU9XH3ODAACMNBIP-Q
14 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/03QDJHETQLUBCLQ8SSWB0NCBA5R04656
15 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/04ZL2M0AJRG6K-FRP58TKP9_MZ3BGGVL
16 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/097500SP03LRXC0WIV_BPFM9S16X5JDK
17 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0B2J0SX6M9PBWOKZHN1EVO1QIYAINTIT
18 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0DMD-QPXR_KE2BKUYOGJONQTZHSBTDZ6
19 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0JSKP52Y1C_U8MU-1CK27964_ZTS9CMV
20 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0KPT2DIEV-XDE6D8JY4N-4279EUTSQIO
21 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0NHUM_B53W6MGT5WPK-I02YAQ0-2132T
22 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0SFVV6I-IA-RGO-TA1FPIR-62RBGKXKR
23 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0SNCBJM8YFGYC02F3LNK626D9D79_EBP
24 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/0T6Y_ZH7ZXEZSWVWNF_6GNR5GBG8R8AG
25 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1395NMTNTR8EUVJO_6LSJRCZ7_WRRC-8
26 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/14EWU8KB8RIQL4P1XQRAX8H1D1CXK6W_
27 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/14PNKG-TP7RA37K5Q6H07LN2ZQLONEQS
28 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/15DZPNDR4OGJQPR-NPXKV99JG2SKJ25O
29 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/16WS94_1F390TXNHIVM_XX06QEN9MLNB
30 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/1ESZLOTMUVA32-JOWJREJ13WCP5X51FB

Top 10 sur un total de 445 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2 0.37% 2 5.26% /robots.txt
2 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--2X4IJY9JKO483EYH8OUSQRGI71PJ5-
3 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/--4I_IUD_U2KUR44K8PCDO-OTKS3MVSK
4 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2-MGPLVGBKIX6PN8ZW_9_YIR3M22KVZ
5 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-2-_PVCA-8WAR7T005GLZD6RNYE50725
6 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-58DBS1XSXLOSZ4PMBE-Z6TDQ4XNZ816
7 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-7NXH1CD2_OCG12SOKD8PEWGFMKKUC3E
8 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-C1SDN2Z5MYM9PRO6EV2-X-3CTI0UJI3
9 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-E6IST_YS9MZ9TYDVV11DN5JPONQ--MN
10 1 0.19% 0 0.18% /.well-known/acme-challenge/-K77GKBWJKIJ1JWCWIKQ587OJAP1ZH62

Top 30 sur un total de 58 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 470 87.52% 444 99.55% 32 92.68% 0 0.00% 145.239.62.99
2 5 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 159.223.46.93
3 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 111.7.96.166
4 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.44% 145.220.91.19
5 2 0.37% 1 0.22% 1 2.63% 1 2.22% 18.246.8.164
6 2 0.37% 1 0.22% 1 2.63% 1 2.22% 35.83.255.247
7 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 45.15.18.72
8 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 67.217.62.178
9 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.131.196.199
10 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.57.223.227
11 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.77.84.25
12 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.40.58.137
13 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 142.93.42.244
14 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 147.185.132.69
15 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 157.230.62.56
16 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 159.223.201.142
17 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 159.89.171.152
18 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 162.240.35.131
19 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 173.237.189.235
20 1 0.19% 0 0.00% 1 1.58% 1 2.22% 178.62.218.236
21 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 187.102.16.15
22 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.141
23 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.154
24 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.171
25 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.172
26 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.18
27 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.222
28 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.226
29 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.235
30 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 198.235.24.32

Top 10 sur un total de 58 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 470 87.52% 444 99.55% 32 92.68% 0 0.00% 145.239.62.99
2 2 0.37% 1 0.22% 1 2.63% 1 2.22% 18.246.8.164
3 2 0.37% 1 0.22% 1 2.63% 1 2.22% 35.83.255.247
4 1 0.19% 0 0.00% 1 1.58% 1 2.22% 178.62.218.236
5 1 0.19% 0 0.00% 0 0.49% 1 2.22% 206.168.34.45
6 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.131.196.199
7 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.57.223.227
8 2 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.22% 111.7.96.166
9 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.77.84.25
10 1 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.40.58.137

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 537 100.00% - (Direct Request)

Top 11 sur un total de 11 navigateurs
# Hits Navigateur
1 470 87.52% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 13 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 12 2.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 11 2.05% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 5 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 5 0.93% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 4 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
8 3 0.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
9 2 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
10 2 0.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 2 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)

Acces par pays pour Juin 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 537 100.00% 446 100.00% 34 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23