Statistiques d'accès à laboutiquemoldeo.com.moldeo.eu

Période du résumé: Mai 2024
Généré le 01-Jun-2024 14:15 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2024
Total des Hits 633
Total des Fichiers 285
Total Pages 88
Total Visites 60
Total des Ko 72
Total des Sites uniques 82
Total des URLs uniques 285
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 29
. Moy. Max
Hits par Heure 0 42
Hits par Jour 20 63
Fichiers par Jour 9 22
Pages par Jour 2 32
Sites par Jour 2 12
Visites par Jour 1 11
KOctets par Jour 2 12
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.32% 2
Code 200 - OK 45.02% 285
Code 301 - Moved Permanently 0.32% 2
Code 302 - Found 5.69% 36
Code 500 - Internal Server Error 2.69% 17
Code 502 - Bad Gateway 45.97% 291

Acces journalier pour Mai 2024

Statistiques journalières pour Mai 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 17 2.69% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.67% 2 2.44% 2 3.45%
2 63 9.95% 0 0.00% 32 36.36% 11 18.33% 12 14.63% 12 16.60%
3 22 3.48% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.00% 5 6.10% 4 5.01%
4 20 3.16% 0 0.00% 4 4.55% 4 6.67% 5 6.10% 3 4.60%
5 18 2.84% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.67% 3 3.66% 3 4.20%
6 19 3.00% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.00% 4 4.88% 4 4.94%
7 20 3.16% 0 0.00% 2 2.27% 2 3.33% 5 6.10% 3 4.60%
8 19 3.00% 0 0.00% 2 2.27% 2 3.33% 4 4.88% 3 3.86%
9 17 2.69% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.67% 2 2.44% 2 3.45%
10 17 2.69% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.44% 2 3.45%
11 29 4.58% 0 0.00% 10 11.36% 7 11.67% 8 9.76% 5 6.43%
12 21 3.32% 0 0.00% 3 3.41% 2 3.33% 5 6.10% 3 4.81%
13 21 3.32% 11 3.86% 1 1.14% 1 1.67% 4 4.88% 5 6.55%
14 17 2.69% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 2 2.44% 1 1.39%
15 18 2.84% 16 5.61% 2 2.27% 2 3.33% 3 3.66% 1 1.39%
16 22 3.48% 22 7.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.22% 1 1.91%
17 18 2.84% 16 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.66% 1 1.39%
18 18 2.84% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 3 3.66% 1 1.39%
19 17 2.69% 16 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.44% 1 1.39%
20 20 3.16% 16 5.61% 3 3.41% 3 5.00% 5 6.10% 1 1.39%
21 17 2.69% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 2 2.44% 1 1.39%
22 17 2.69% 16 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.44% 1 1.39%
23 18 2.84% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 3 3.66% 1 1.39%
24 19 3.00% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 4 4.88% 1 1.39%
25 18 2.84% 16 5.61% 2 2.27% 2 3.33% 3 3.66% 1 1.39%
26 24 3.79% 16 5.61% 8 9.09% 5 8.33% 6 7.32% 1 1.39%
27 18 2.84% 16 5.61% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.66% 1 1.39%
28 17 2.69% 12 4.21% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.44% 2 2.19%
29 16 2.53% 0 0.00% 2 2.27% 2 3.33% 3 3.66% 2 3.17%
30 18 2.84% 16 5.61% 1 1.14% 1 1.67% 3 3.66% 1 1.39%
31 18 2.84% 16 5.61% 2 2.27% 2 3.33% 3 3.66% 1 1.39%

Acces horaire pour Mai 2024

Statistiques horaires pour Mai 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 3 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.20%
1 1 33 5.21% 0 6 2.11% 0 0 0.00% 0 4 6.00%
2 1 33 5.21% 0 28 9.82% 0 1 1.14% 0 2 2.83%
3 0 3 0.47% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 0 0 0.41%
4 1 36 5.69% 0 6 2.11% 0 4 4.55% 0 5 6.54%
5 0 30 4.74% 0 28 9.82% 0 2 2.27% 0 2 2.83%
6 0 2 0.32% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 0 0 0.41%
7 1 34 5.37% 0 6 2.11% 0 1 1.14% 0 4 6.20%
8 0 30 4.74% 0 28 9.82% 0 0 0.00% 0 2 2.89%
9 0 7 1.11% 0 0 0.00% 0 6 6.82% 0 1 1.22%
10 1 34 5.37% 0 8 2.81% 0 4 4.55% 0 5 7.06%
11 1 35 5.53% 0 28 9.82% 0 3 3.41% 0 3 3.70%
12 0 2 0.32% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 0 0 0.00%
13 1 35 5.53% 0 8 2.81% 0 2 2.27% 0 4 6.17%
14 1 50 7.90% 1 35 12.28% 0 11 12.50% 0 7 9.36%
15 0 4 0.63% 0 0 0.00% 0 4 4.55% 0 1 0.95%
16 0 30 4.74% 0 6 2.11% 0 0 0.00% 0 4 5.39%
17 1 33 5.21% 0 28 9.82% 0 1 1.14% 0 2 3.35%
18 0 3 0.47% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 0 0 0.41%
19 2 73 11.53% 0 6 2.11% 0 27 30.68% 0 12 16.98%
20 1 45 7.11% 0 30 10.53% 0 3 3.41% 0 3 4.28%
21 0 9 1.42% 0 0 0.00% 0 7 7.95% 0 2 2.71%
22 1 34 5.37% 0 6 2.11% 0 3 3.41% 0 5 6.57%
23 1 35 5.53% 0 28 9.82% 0 1 1.14% 0 3 3.55%

Top 30 sur un total de 285 URLs
# Hits Ko URL
1 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-5UVGBD5BC38BR0G-EN82MVQLLQIOU78
2 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-6AK8ZUN6XD064KJVJY6PDQJR2H_MF30
3 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-BOP08FASR43X3FV_X0S8OTLVB1IWRTX
4 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-I-X1FLK3TB9SB5MJLJ0UL34PEN9IK87
5 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-I62XT_AH9ZUVWL85TZUZ54MGRL20ZL5
6 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-MYP4WTRHT2P-LPIO4EJ37AIV014G8BZ
7 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-P_467DZIR_LHI2D0-VKEJN3GJ0D4SYJ
8 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-QPV29ULRG9E4GV7Z_JUEW5E3QM2FYL-
9 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-RAAX5VJI9Y55GVBOCOSEDI9EYWLRIE8
10 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-VRTDW8QBW4KEVU1AMYK_MN5IRUBPX0V
11 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/009S447JI5YRH5-DQ-ITXPN_G6PATHMF
12 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0HT_ZCMMWGTL7XZLUG42S9EJQ-Z-L7V6
13 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0I4E07H6JBPD_V7YYY6LW4WLXU7IWU7R
14 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0K-MMV_-GABVSS0O2LV3P-8G2X3WYSLO
15 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0K9HQ24EV5L3TIBRNUK35KFVUXFF6WY2
16 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0O4YJRK-GQU29YQNIJK5JS887SHYLA9Q
17 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0U6AID5EA7O8HAYX5NHWK8GJE2F4JE3W
18 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0UX2BRT_WDLD7E09-VUPRGR0VE3N9-SX
19 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0YTBKOI6SQ2C7ZX7ZB9GMSNLVR3Z0XKG
20 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/0ZD22T3WWW79S9L3E5YPM4D2P2WG-2-4
21 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/141A5GK9PZ4F64OLQN50-PHCH009_1EK
22 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/1S74B5OWZ4CGS64-D7KXINMM-AHU4ZO8
23 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/1SSCY4QFRR3ALPXXJD8PKE5W5ZR1JKHU
24 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/1VBVPW8U115QNJYQZ3VCEZ2O99XSI8Q0
25 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/2-ESFH-WTO8_2-5V1U3PBXMN3R7HKNE-
26 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/228JLPNFV_R8VEHVV91-DB8LWC2V3XG9
27 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/257__J20R-1Q7U63ZKFK3LUYJ4XE0SM_
28 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/2GCDWIXM88YPRH3J5T5CU0DRRSQ8VKUO
29 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/2IKXORU1OQ0IGBS7UFV01K-O4QK_RVIU
30 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/2LPYHCU81S3XV60U2--U3LGQ20JWDWV1

Top 10 sur un total de 285 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1 0.16% 3 4.26% /robots.txt
2 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-5UVGBD5BC38BR0G-EN82MVQLLQIOU78
3 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-6AK8ZUN6XD064KJVJY6PDQJR2H_MF30
4 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-BOP08FASR43X3FV_X0S8OTLVB1IWRTX
5 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-I-X1FLK3TB9SB5MJLJ0UL34PEN9IK87
6 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-I62XT_AH9ZUVWL85TZUZ54MGRL20ZL5
7 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-MYP4WTRHT2P-LPIO4EJ37AIV014G8BZ
8 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-P_467DZIR_LHI2D0-VKEJN3GJ0D4SYJ
9 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-QPV29ULRG9E4GV7Z_JUEW5E3QM2FYL-
10 1 0.16% 0 0.09% /.well-known/acme-challenge/-RAAX5VJI9Y55GVBOCOSEDI9EYWLRIE8

Top 30 sur un total de 82 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 500 78.99% 284 99.65% 49 68.42% 0 0.00% 145.239.62.99
2 18 2.84% 0 0.00% 3 4.20% 1 1.67% 128.199.182.77
3 18 2.84% 0 0.00% 3 4.20% 1 1.67% 206.189.95.232
4 5 0.79% 0 0.00% 1 1.01% 1 1.67% 84.239.45.6
5 3 0.47% 1 0.35% 3 4.26% 1 1.67% 101.198.0.157
6 3 0.47% 0 0.00% 0 0.61% 0 0.00% 142.202.48.16
7 3 0.47% 0 0.00% 0 0.61% 1 1.67% 154.47.30.167
8 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 111.7.96.165
9 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 111.7.96.177
10 2 0.32% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.67% 34.217.24.107
11 2 0.32% 0 0.00% 0 0.41% 1 1.67% 35.88.3.235
12 2 0.32% 0 0.00% 0 0.41% 1 1.67% 35.88.48.141
13 2 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 36.99.136.136
14 2 0.32% 0 0.00% 1 0.75% 2 3.33% 65.154.226.166
15 2 0.32% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 79.124.76.167
16 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 101.198.0.182
17 1 0.16% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 103.26.129.149
18 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 104.248.85.24
19 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 106.63.9.195
20 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.24.108.217
21 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 128.199.17.208
22 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 128.199.47.171
23 1 0.16% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.67% 128.90.104.189
24 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 138.197.156.11
25 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.35.248
26 1 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.67% 147.182.174.68
27 1 0.16% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 149.255.62.60
28 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 157.245.221.206
29 1 0.16% 0 0.00% 0 0.20% 1 1.67% 158.101.125.48
30 1 0.16% 0 0.00% 0 0.20% 0 0.00% 159.138.146.88

Top 10 sur un total de 82 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 500 78.99% 284 99.65% 49 68.42% 0 0.00% 145.239.62.99
2 3 0.47% 1 0.35% 3 4.26% 1 1.67% 101.198.0.157
3 18 2.84% 0 0.00% 3 4.20% 1 1.67% 128.199.182.77
4 18 2.84% 0 0.00% 3 4.20% 1 1.67% 206.189.95.232
5 5 0.79% 0 0.00% 1 1.01% 1 1.67% 84.239.45.6
6 2 0.32% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.67% 34.217.24.107
7 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 104.248.85.24
8 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 128.199.17.208
9 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 128.199.47.171
10 1 0.16% 0 0.00% 1 0.75% 1 1.67% 138.197.156.11

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 633 100.00% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 29 navigateurs
# Hits Navigateur
1 500 78.99% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 30 4.74% Go-http-client/1.1
3 21 3.32% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 16 2.53% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 9 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 5 0.79% panscient.com
7 4 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
8 4 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.1; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
9 3 0.47% Apache/2.4.34 (Ubuntu) OpenSSL/1.1.1 (internal dummy connection)
10 3 0.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 3 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
12 3 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
13 3 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
14 2 0.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; HTC One M9 Build/MRA378829) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2448.98 Mobil
15 2 0.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36

Acces par pays pour Mai 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 633 100.00% 285 100.00% 72 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23