Statistiques d'accès à laboutiquemoldeo.com.moldeo.eu

Période du résumé: Mars 2024
Généré le 01-Apr-2024 14:11 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2024
Total des Hits 595
Total des Fichiers 493
Total Pages 65
Total Visites 52
Total des Ko 36
Total des Sites uniques 71
Total des URLs uniques 491
Total des Référents uniques 1
Total des Navigateurs 21
. Moy. Max
Hits par Heure 0 8
Hits par Jour 19 31
Fichiers par Jour 15 17
Pages par Jour 2 12
Sites par Jour 2 12
Visites par Jour 1 9
KOctets par Jour 1 4
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.34% 2
Code 200 - OK 82.86% 493
Code 301 - Moved Permanently 2.35% 14
Code 302 - Found 13.28% 79
Code 502 - Bad Gateway 1.18% 7

Acces journalier pour Mars 2024

Statistiques journalières pour Mars 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 18 3.03% 10 2.03% 2 3.08% 2 3.85% 3 4.23% 2 4.54%
2 19 3.19% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 3 4.23% 1 2.75%
3 19 3.19% 16 3.25% 2 3.08% 2 3.85% 4 5.63% 1 2.75%
4 23 3.87% 16 3.25% 6 9.23% 6 11.54% 8 11.27% 1 2.75%
5 17 2.86% 16 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 1 2.75%
6 17 2.86% 16 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 1 2.75%
7 25 4.20% 16 3.25% 9 13.85% 5 9.62% 5 7.04% 1 2.75%
8 21 3.53% 16 3.25% 4 6.15% 4 7.69% 6 8.45% 1 2.75%
9 24 4.03% 17 3.45% 6 9.23% 2 3.85% 4 5.63% 4 11.21%
10 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
11 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
12 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
13 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
14 19 3.19% 17 3.45% 1 1.54% 1 1.92% 3 4.23% 2 5.01%
15 31 5.21% 17 3.45% 12 18.46% 9 17.31% 12 16.90% 2 5.01%
16 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
17 19 3.19% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 4 5.63% 1 2.75%
18 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
19 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
20 18 3.03% 16 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 3 4.23% 1 2.75%
21 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
22 20 3.36% 16 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 4 5.63% 1 2.75%
23 20 3.36% 16 3.25% 2 3.08% 2 3.85% 4 5.63% 1 2.75%
24 21 3.53% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 5 7.04% 1 2.75%
25 19 3.19% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 4 5.63% 1 2.75%
26 18 3.03% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 3 4.23% 1 2.75%
27 18 3.03% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 3 4.23% 1 2.75%
28 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
29 22 3.70% 16 3.25% 5 7.69% 3 5.77% 5 7.04% 1 2.75%
30 17 2.86% 16 3.25% 1 1.54% 1 1.92% 2 2.82% 1 2.75%
31 17 2.86% 16 3.25% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.82% 1 2.75%

Acces horaire pour Mars 2024

Statistiques horaires pour Mars 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 6 1.01% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.40%
1 2 63 10.59% 1 60 12.17% 0 1 1.54% 0 4 11.12%
2 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 2 65 10.92% 1 60 12.17% 0 3 4.62% 0 4 11.12%
5 0 8 1.34% 0 0 0.00% 0 8 12.31% 0 0 0.00%
6 0 2 0.34% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
7 2 70 11.76% 1 60 12.17% 0 6 9.23% 0 4 11.12%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 3 0.50% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 0 0.00%
10 2 63 10.59% 2 62 12.58% 0 1 1.54% 0 4 10.65%
11 0 4 0.67% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
12 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 1 1.54% 0 0 0.00%
13 2 68 11.43% 2 63 12.78% 0 3 4.62% 0 5 12.91%
14 0 2 0.34% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
15 0 6 1.01% 0 0 0.00% 0 3 4.62% 0 0 0.00%
16 2 68 11.43% 2 62 12.58% 0 3 4.62% 0 4 10.65%
17 0 16 2.69% 0 1 0.20% 0 14 21.54% 0 3 8.46%
18 0 8 1.34% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%
19 2 64 10.76% 2 62 12.58% 0 2 3.08% 0 4 10.65%
20 0 8 1.34% 0 1 0.20% 0 4 6.15% 0 1 2.26%
21 0 1 0.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 2 64 10.76% 2 62 12.58% 0 2 3.08% 0 4 10.65%
23 0 4 0.67% 0 0 0.00% 0 2 3.08% 0 0 0.00%

Top 30 sur un total de 491 URLs
# Hits Ko URL
1 3 0.50% 5 12.98% /robots.txt
2 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-6_2UZODR-ZSS6JCAKPAHZWRDTPL0ECF
3 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-8UK03D9J2SL62PVSZOHVMA21B6OXJXR
4 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-CZT2MW6XPLUJ48WR6YS1AW3JMT_LHPQ
5 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-J1-AUY155_AFC_K8SQEEFNT5B8GG4FX
6 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-KDGFI3IWC7MN3J0FZUJTIFNVY57MP0C
7 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-L2RW2TKM52ROUDQDKMLVBNLPT2IX26S
8 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-LO1Z5I039U52EJ-IKK3ZBJWUIHPNFZX
9 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-RKX-MK0KMJVH45LVY-KL7MNVN3GYPDG
10 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-VMOJS0GUWBQIYAIKWC0DJ0XZT-J-WJV
11 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-WL9L5BPURIWWRSX8UHHO_8JWTIXZM6C
12 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-WU8K0B492B4R9JAOLF1F2IWY68_YRGE
13 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-Z-FM7DHAK-NMX8KUQ8ZL28ZCADGW7EC
14 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-Z87JD9WPQ3LK1EQZVF1PCR3OSWDDH3K
15 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0-7BSIUCQ2-A8XJY59D0EDRJ-AJ1K-H0
16 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/00IG1D_CLX2TT4WSM8D0NTJHS79PP9WU
17 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/03BRGHI-XU99Y8RQY-XE516KPQNYVD7F
18 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/04FXQVUG7IZVQC224VST5ZVU85KT_-X0
19 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/09LY4HKU7N-FQCB2U0YAI4OLCOR8MQC0
20 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0CUELU7YOVLMENSGLJN2WG_PPE1MY-_U
21 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0JYTLQ-SVGXCVGU29GV8JBI1USYFBUPG
22 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0JZ6N3LDT36R9XZKVTDNTPJQOBA7K-TO
23 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0PSY_NBH8RCJMCU4-R2NPLDWA-7VG_D2
24 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/0TOM21JDPYJR74E85OQI-XKCMXB85_4L
25 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/1104GM0CE24D3LRX_DN8_4-MKIWRWSRR
26 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/12XMKAALKI9-IJRBILC0XW63G_ZNPBUS
27 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/1498DT6OAM90PZKW2O76BEAMWS2O_EGA
28 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/14T4-M4YXUXW272P1WVUF-1H144-EMXB
29 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/18GPDIXP2K1Z9R9B7IY82PZS32TVFYLW
30 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/1A1W75AD9RJBU9UYXDM28FFICUXMUORX

Top 10 sur un total de 491 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3 0.50% 5 12.98% /robots.txt
2 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-6_2UZODR-ZSS6JCAKPAHZWRDTPL0ECF
3 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-8UK03D9J2SL62PVSZOHVMA21B6OXJXR
4 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-CZT2MW6XPLUJ48WR6YS1AW3JMT_LHPQ
5 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-J1-AUY155_AFC_K8SQEEFNT5B8GG4FX
6 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-KDGFI3IWC7MN3J0FZUJTIFNVY57MP0C
7 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-L2RW2TKM52ROUDQDKMLVBNLPT2IX26S
8 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-LO1Z5I039U52EJ-IKK3ZBJWUIHPNFZX
9 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-RKX-MK0KMJVH45LVY-KL7MNVN3GYPDG
10 1 0.17% 0 0.17% /.well-known/acme-challenge/-VMOJS0GUWBQIYAIKWC0DJ0XZT-J-WJV

Top 30 sur un total de 71 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 496 83.36% 490 99.39% 32 86.62% 0 0.00% 145.239.62.99
2 6 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.77% 36.99.136.128
3 6 1.01% 1 0.20% 3 8.46% 1 1.92% 84.239.41.193
4 5 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 5.77% 36.99.136.137
5 4 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 36.99.136.129
6 3 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 156.146.62.52
7 3 0.50% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 58.211.23.183
8 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 111.7.96.159
9 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 122.201.124.74
10 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 2 3.85% 145.220.91.19
11 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178.128.255.55
12 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.136.93.169
13 2 0.34% 1 0.20% 1 2.26% 1 1.92% 34.223.105.166
14 2 0.34% 1 0.20% 1 2.26% 1 1.92% 44.233.116.226
15 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.72.45.84
16 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.221.222.85
17 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.234.94.133
18 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.36.241.28
19 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 125.26.223.3
20 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 129.45.38.15
21 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 134.122.27.24
22 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.20.111
23 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 142.93.213.233
24 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 148.72.125.111
25 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 158.220.102.119
26 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 159.65.149.92
27 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 162.142.125.223
28 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18.163.135.28
29 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.126.202.247
30 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 185.166.84.146

Top 10 sur un total de 71 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 496 83.36% 490 99.39% 32 86.62% 0 0.00% 145.239.62.99
2 6 1.01% 1 0.20% 3 8.46% 1 1.92% 84.239.41.193
3 2 0.34% 1 0.20% 1 2.26% 1 1.92% 34.223.105.166
4 2 0.34% 1 0.20% 1 2.26% 1 1.92% 44.233.116.226
5 1 0.17% 0 0.00% 0 0.40% 1 1.92% 198.235.24.170
6 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.221.222.85
7 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.234.94.133
8 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.92% 111.7.96.159
9 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 121.36.241.28
10 2 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 122.201.124.74

Top 1 sur un total de 1 référents
# Hits Référent
1 595 100.00% - (Direct Request)

Top 15 sur un total de 21 navigateurs
# Hits Navigateur
1 496 83.36% Cpanel-HTTP-Client/1.0
2 21 3.53% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
3 19 3.19% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36
4 9 1.51% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
5 9 1.51% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
6 6 1.01% panscient.com
7 4 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
8 4 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.0; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
9 3 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 3 0.50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
11 2 0.34% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 9.0; ZTE BA520 Build/MRA58K)
12 2 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:122.0) Gecko/20100101 Firefox/122.0
13 2 0.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
14 2 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36 Edg/89.0.7
15 2 0.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2024

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 595 100.00% 493 100.00% 36 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23