Programme lancé le Sam 30 Sept 2023 à 14:13.
Requêtes analysées du Sam 01 Juil 2023 à 16:25 au Sam 30 Sept 2023 à 14:12 (90,91 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 30-Sept-2023 14:13.
Requêtes réussies : 13 368 (1 719)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 147 (245)
Requêtes de pages réussies : 27 (2)
Requêtes ayant échoué : 67 929 (301)
Requêtes redirigées : 8 990 (34)
Fichiers distincts demandés : 4 187 (29 766)
Hôtes distincts servis : 605 (2 492)
Données transférées : 424,80 méga-octets (80,16 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 4,67 méga-octets (11,45 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Juil 2023 | 2457 | 6 | |
Août 2023 | 6492 | 13 | |
Sept 2023 | 4419 | 8 |
Mois le plus actif : Août 2023 (13 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 1595 | 0 | |
Lun | 1533 | 6 | |
Mar | 1480 | 4 | |
Mer | 2155 | 1 | |
Jeu | 2784 | 8 | |
Ven | 1924 | 6 | |
Sam | 1897 | 2 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 295 | 2 | |
01 | 1065 | 0 | |
02 | 249 | 2 | |
03 | 237 | 0 | |
04 | 919 | 0 | |
05 | 228 | 2 | |
06 | 271 | 2 | |
07 | 1230 | 0 | |
08 | 242 | 0 | |
09 | 192 | 0 | |
10 | 994 | 1 | |
11 | 549 | 2 | |
12 | 480 | 0 | |
13 | 1137 | 4 | |
14 | 598 | 0 | |
15 | 460 | 0 | |
16 | 945 | 0 | |
17 | 274 | 0 | |
18 | 238 | 0 | |
19 | 1003 | 6 | |
20 | 242 | 4 | |
21 | 202 | 2 | |
22 | 1063 | 0 | |
23 | 255 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
13368 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
9457 | 64,08% | 145.239 |
1097 | 4,89% | 66.249 |
1021 | 1,41% | 216.244 |
429 | 17,35% | 74 |
258 | 1,01% | 157.55 |
135 | 0,55% | 52 |
107 | 3,17% | 34 |
91 | 0,46% | 207.46 |
70 | 0,44% | 40 |
67 | 1,63% | 78 |
42 | 0,17% | 20 |
36 | 0,01% | 157.90 |
29 | 0,77% | 82 |
28 | 0,78% | 35 |
28 | 0,01% | 54 |
24 | 0,01% | 47 |
22 | 87 | |
22 | 0,41% | 88 |
19 | 0,01% | 3 |
19 | 0,47% | 31 |
367 | 2,40% | [non listées: 103 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
145 | https://www.google.com/ |
19 | https://www.google.com.tr/ |
8 | https://www.google.fr/ |
8 | http://www.google.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
16 | 16 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
4 | 2 | python-requests/2.31.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 |
13337 | 0 | [non listés: 158 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 3710 | 25 | Safari |
3314 | 22 | Safari/537 | |
262 | 3 | Safari/534 | |
2 | 6 | 2 | python-requests |
6 | 2 | python-requests/2 | |
9652 | 0 | [non listés: 18 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 2293 | 19 | Unix |
2291 | 19 | Linux | |
2 | 0 | Autre Unix | |
2 | 402 | 6 | Windows |
229 | 4 | Windows inconnu | |
147 | 2 | Windows NT | |
24 | 0 | Windows XP | |
2 | 0 | Windows 2000 | |
3 | 10237 | 2 | OS inconnu |
4 | 245 | 0 | Robots |
5 | 191 | 0 | Macintosh |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
13368 | 200 OK |
6662 | 301 Document définitivement déplacé |
2328 | 302 Document trouvé ailleurs |
5 | 400 Requête incorrecte |
6 | 401 Authentification requise |
65481 | 404 Document non trouvé |
12 | 500 Erreur interne du serveur |
1820 | 502 Erreur du serveur amont |
605 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 6048 | 0,09% |
101B- 1kB | 618 | 0,10% |
1kB- 10kB | 2505 | 1,77% |
10kB-100kB | 1817 | 9,55% |
100kB- 1MB | 2380 | 88,49% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
9401 | 67,79% | [pas d'extension] |
783 | 29,67% | .jpg [JPEG graphics] |
2923 | 1,85% | .txt [Plain text] |
27 | 0,35% | [répertoires] |
10 | 0,16% | .3-multijet-neden-%C3%A7ok-yak%C4%B1yor |
208 | 0,10% | .png [PNG graphics] |
16 | 0,07% | [non listées: 2 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
6311 | 70,11% | [répertoire racine] |
673 | 28,14% | /themes/ |
35 | 0,19% | /img/ |
2 | 0,11% | /1108-large_default/ |
2 | 0,09% | /1106-large_default/ |
6052 | 0,09% | /.well-known/ |
2 | 0,08% | /1104-large_default/ |
2 | 0,07% | /1080-large_default/ |
3 | 0,06% | /352-large_default/ |
2 | 0,06% | /343-large_default/ |
2 | 0,05% | /1242-large_default/ |
2 | 0,05% | /329-large_default/ |
2 | 0,05% | /123-large_default/ |
2 | 0,05% | /1217-large_default/ |
2 | 0,05% | /924-large_default/ |
2 | 0,04% | /979-large_default/ |
2 | 0,04% | /954-large_default/ |
2 | 0,04% | /802-large_default/ |
2 | 0,04% | /841-large_default/ |
2 | 0,03% | /867-large_default/ |
2 | 0,03% | /987-large_default/ |
2 | 0,03% | /799-large_default/ |
2 | 0,03% | /572-large_default/ |
4 | 0,03% | /c/ |
2 | 0,02% | /691-large_default/ |
2 | 0,02% | /593-large_default/ |
2 | 0,02% | /1105-home_default/ |
2 | 0,02% | /1080-home_default/ |
2 | 0,02% | /649-large_default/ |
2 | 0,02% | /344-home_default/ |
2 | 0,02% | /351-home_default/ |
2 | 0,02% | /895-home_default/ |
2 | 0,02% | /924-home_default/ |
2 | 0,02% | /349-home_default/ |
2 | 0,01% | /1100-home_default/ |
2 | 0,01% | /869-home_default/ |
2 | 0,01% | /979-home_default/ |
2 | 0,01% | /753-large_default/ |
2 | 0,01% | /948-large_default/ |
185 | 0,01% | /mails/ |
2 | 0,01% | /850-home_default/ |
2 | 0,01% | /851-home_default/ |
2 | 0,01% | /853-home_default/ |
2 | 0,01% | /841-home_default/ |
2 | 0,01% | /388-home_default/ |
2 | 0,01% | /1063-home_default/ |
27 | 0,10% | [non listés: 14 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
2923 | 1,85% | 30 Sept 23 13:33 | /robots.txt |
120 | 7,75% | 27 Sept 23 16:39 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/Photos mini bo%C3%AEtes poisson.jpg |
87 | 1,65% | 23 Août 23 19:48 | /av-t%C3%BCfe%C4%9Fi-ruhsat%C4%B1-yenilenmezse-ne-olur-3e76d |
63 | 25 Sept 23 05:47 | /mails/themes/modern/assets/baseline-credit_card-24px.png | |
61 | 25 Sept 23 05:47 | /mails/themes/modern/assets/baseline-local_shipping-24px.png | |
61 | 25 Sept 23 05:47 | /mails/themes/modern/assets/baseline-location_on-24px.png | |
58 | 2,61% | 21 Sept 23 00:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/PHOTO-ACCUEIL-DIAPORAMA-3.jpg |
54 | 2,85% | 21 Sept 23 00:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/ceramique-porcelaine-mug-moldeo.jpg |
49 | 2,02% | 21 Sept 23 00:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/PHOTO-ACCUEIL-DIAPORAMA.jpg |
44 | 2,30% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PORCELAINE CATEGORIES.jpg |
43 | 2,12% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PHOTO-ACCUEIL-LE-VERRE.jpg |
42 | 1,24% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-CHATS.jpg |
39 | 1,10% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-CHOUETTE.jpg |
37 | 1,28% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-POISSON.jpg |
33 | 1,59% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/INCLASSABLES CATEGORIES.jpg |
30 | 0,27% | 27 Sept 23 16:39 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/made inFR.jpg |
30 | 0,58% | 18 Août 23 02:54 | /tek-t%C3%BCrkiye-3e76d-5-b%C3%B6l%C3%BCm |
28 | 1,05% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PHOTO-ACCUEIL-LES-BOITES final.jpg |
26 | 1,16% | 17 Sept 23 12:40 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-APERO.jpg |
23 | 0,35% | 25 Sept 23 00:10 | / |
23 | 0,09% | 27 Sept 23 16:39 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/Click_Collect-Logo.png |
23 | 0,38% | 27 Sept 23 16:39 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/LIVRAISONn-02.jpg |
22 | 0,20% | 27 Sept 23 16:39 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/Safe.jpg |
21 | 0,17% | 27 Sept 23 01:39 | /img/la-boutique-moldeo-logo-1618580876.jpg |
9428 | 67,38% | 30 Sept 23 13:28 | [non listés: 4 135 fichiers] |