Programme lancé le Mar 31 Oct 2023 à 13:16.
Requêtes analysées du Sam 01 Juil 2023 à 16:25 au Mar 31 Oct 2023 à 13:08 (121,86 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Oct-2023 13:16.
Requêtes réussies : 17 645 (1 177)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 144 (168)
Requêtes de pages réussies : 75 (26)
Requêtes ayant échoué : 99 746 (532)
Requêtes redirigées : 10 700 (40)
Fichiers distincts demandés : 5 408 (36 697)
Hôtes distincts servis : 775 (3 220)
Données transférées : 506,11 méga-octets (32,44 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 4,15 méga-octets (4,63 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 2 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Juil 2023 | 2457 | 6 | |
Août 2023 | 6492 | 13 | |
Sept 2023 | 4471 | 8 | |
Oct 2023 | 4225 | 48 |
Mois le plus actif : Oct 2023 (48 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 2337 | 28 | |
Lun | 2219 | 8 | |
Mar | 2151 | 8 | |
Mer | 2734 | 7 | |
Jeu | 3266 | 12 | |
Ven | 2369 | 8 | |
Sam | 2569 | 4 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Chaque unité () représente 1 requête d'une page.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 376 | 6 | |
01 | 1394 | 0 | |
02 | 351 | 26 | |
03 | 317 | 0 | |
04 | 1266 | 0 | |
05 | 310 | 2 | |
06 | 325 | 8 | |
07 | 1578 | 0 | |
08 | 297 | 2 | |
09 | 260 | 0 | |
10 | 1385 | 1 | |
11 | 695 | 4 | |
12 | 565 | 0 | |
13 | 1509 | 4 | |
14 | 667 | 2 | |
15 | 525 | 0 | |
16 | 1364 | 0 | |
17 | 345 | 0 | |
18 | 340 | 2 | |
19 | 1412 | 6 | |
20 | 310 | 8 | |
21 | 287 | 2 | |
22 | 1436 | 2 | |
23 | 331 | 0 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
17645 | 100% | [Adresses numériques non résolues] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 20 premières organisations par le nombre de requêtes, triées par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | organisation |
---|---|---|
12770 | 66,19% | 145.239 |
1399 | 5,20% | 66.249 |
1300 | 2,07% | 216.244 |
429 | 14,56% | 74 |
326 | 0,89% | 157.55 |
173 | 0,58% | 52 |
109 | 2,69% | 34 |
101 | 0,42% | 207.46 |
98 | 0,49% | 40 |
71 | 1,49% | 78 |
59 | 0,14% | 20 |
54 | 0,01% | 157.90 |
53 | 1,22% | 82 |
41 | 0,01% | 47 |
41 | 0,01% | 54 |
39 | 0,72% | 35 |
36 | 0,05% | 104 |
29 | 0,01% | 114 |
28 | 0,21% | 85 |
27 | 0,01% | 51 |
462 | 3,04% | [non listées: 123 organisations] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des URL de provenance, triés par le nombre de requêtes redirigées.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des 30 premiers URL de provenance par le nombre de requêtes ayant échoué, triés par le nombre de requêtes ayant échoué.
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des sites de provenance, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | site |
---|---|
153 | https://www.google.com/ |
23 | https://www.google.com.tr/ |
14 | http://laboutiquemoldeo.com/ |
10 | https://www.google.fr/ |
10 | http://www.google.com/ |
6 | http://mobile-webview.gmail.com/ |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|
54 | 54 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
7 | 7 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36 |
4 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
4 | 2 | python-requests/2.31.0 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36 |
6 | 2 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
17560 | 0 | [non listés: 193 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des navigateurs représentant au moins 1 requête d'une page, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | navigateur |
---|---|---|---|
1 | 4544 | 73 | Safari |
4128 | 66 | Safari/537 | |
266 | 7 | Safari/534 | |
2 | 6 | 2 | python-requests |
6 | 2 | python-requests/2 | |
13093 | 0 | [non listés: 22 navigateur] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des systèmes d'exploitation, triés par le nombre de requêtes de pages.
nb. | Nb de req. | pages | OS |
---|---|---|---|
1 | 2713 | 63 | Unix |
2711 | 63 | Linux | |
2 | 0 | Autre Unix | |
2 | 441 | 10 | Windows |
179 | 6 | Windows NT | |
236 | 4 | Windows inconnu | |
24 | 0 | Windows XP | |
2 | 0 | Windows 2000 | |
3 | 13883 | 2 | OS inconnu |
4 | 369 | 0 | Robots |
5 | 237 | 0 | Macintosh |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des codes statut, triés par ordre numérique.
Nb de req. | code statut |
---|---|
17645 | 200 OK |
7887 | 301 Document définitivement déplacé |
2813 | 302 Document trouvé ailleurs |
5 | 400 Requête incorrecte |
10 | 401 Authentification requise |
1 | 403 Accès interdit |
96417 | 404 Document non trouvé |
12 | 500 Erreur interne du serveur |
2696 | 502 Erreur du serveur amont |
605 | 503 Service temporairement indisponible |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
taille | Nb de req. | % octets |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 8418 | 0,10% |
101B- 1kB | 880 | 0,13% |
1kB- 10kB | 3250 | 1,93% |
10kB-100kB | 2249 | 9,87% |
100kB- 1MB | 2847 | 87,97% |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des extensions représentant au moins 0,1% du trafic, triées par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | extension |
---|---|---|
12513 | 69,44% | [pas d'extension] |
887 | 27,32% | .jpg [JPEG graphics] |
3898 | 2,03% | .txt [Plain text] |
75 | 0,90% | [répertoires] |
10 | 0,14% | .3-multijet-neden-%C3%A7ok-yak%C4%B1yor |
262 | 0,17% | [non listées: 3 extensions] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
8072 | 72,38% | [répertoire racine] |
729 | 25,51% | /themes/ |
54 | 0,25% | /img/ |
4 | 0,19% | /1108-large_default/ |
8424 | 0,10% | /.well-known/ |
4 | 0,08% | /123-large_default/ |
2 | 0,07% | /1106-large_default/ |
4 | 0,07% | /979-large_default/ |
2 | 0,07% | /1104-large_default/ |
2 | 0,06% | /1080-large_default/ |
2 | 0,06% | /kiral/ |
3 | 0,05% | /352-large_default/ |
2 | 0,05% | /1023-large_default/ |
2 | 0,05% | /343-large_default/ |
4 | 0,05% | /921-large_default/ |
2 | 0,04% | /1242-large_default/ |
2 | 0,04% | /329-large_default/ |
2 | 0,04% | /1131-large_default/ |
2 | 0,04% | /1217-large_default/ |
2 | 0,04% | /924-large_default/ |
2 | 0,03% | /954-large_default/ |
2 | 0,03% | /853-large_default/ |
2 | 0,03% | /802-large_default/ |
6 | 0,03% | /c/ |
2 | 0,03% | /841-large_default/ |
2 | 0,03% | /867-large_default/ |
2 | 0,03% | /987-large_default/ |
4 | 0,03% | /895-home_default/ |
4 | 0,03% | /349-home_default/ |
2 | 0,03% | /799-large_default/ |
2 | 0,02% | /572-large_default/ |
4 | 0,02% | /851-home_default/ |
2 | 0,02% | /986-large_default/ |
2 | 0,02% | /691-large_default/ |
2 | 0,02% | /593-large_default/ |
6 | 0,02% | /863-home_default/ |
2 | 0,02% | /1105-home_default/ |
3 | 0,02% | /543-home_default/ |
2 | 0,02% | /1080-home_default/ |
2 | 0,02% | /649-large_default/ |
2 | 0,02% | /344-home_default/ |
2 | 0,01% | /351-home_default/ |
2 | 0,01% | /924-home_default/ |
212 | 0,01% | /mails/ |
2 | 0,01% | /1100-home_default/ |
2 | 0,01% | /869-home_default/ |
2 | 0,01% | /979-home_default/ |
2 | 0,01% | /753-large_default/ |
2 | 0,01% | /948-large_default/ |
2 | 0,01% | /850-home_default/ |
2 | 0,01% | /853-home_default/ |
2 | 0,01% | /547-home_default/ |
36 | 0,12% | [non listés: 17 répertoires] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par redirection de provenance | Rapport par erreur de provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Affichage des fichiers représentant au moins 20 requêtes, triés par le nombre de requêtes.
Nb de req. | % octets | dernière heure | fichier |
---|---|---|---|
3898 | 2,03% | 31 Oct 23 12:30 | /robots.txt |
132 | 7,16% | 11 Oct 23 22:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/Photos mini bo%C3%AEtes poisson.jpg |
92 | 1,45% | 26 Oct 23 07:02 | /av-t%C3%BCfe%C4%9Fi-ruhsat%C4%B1-yenilenmezse-ne-olur-3e76d |
72 | 23 Oct 23 14:09 | /mails/themes/modern/assets/baseline-credit_card-24px.png | |
70 | 23 Oct 23 14:09 | /mails/themes/modern/assets/baseline-location_on-24px.png | |
70 | 23 Oct 23 14:09 | /mails/themes/modern/assets/baseline-local_shipping-24px.png | |
69 | 0,90% | 29 Oct 23 02:07 | / |
63 | 2,38% | 29 Oct 23 21:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/PHOTO-ACCUEIL-DIAPORAMA-3.jpg |
59 | 2,62% | 29 Oct 23 21:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/ceramique-porcelaine-mug-moldeo.jpg |
53 | 1,84% | 29 Oct 23 21:23 | /themes/at_decor/assets/img/modules/leoslideshow/PHOTO-ACCUEIL-DIAPORAMA.jpg |
50 | 0,81% | 31 Oct 23 02:32 | /tek-t%C3%BCrkiye-3e76d-5-b%C3%B6l%C3%BCm |
46 | 2,02% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PORCELAINE CATEGORIES.jpg |
45 | 1,86% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PHOTO-ACCUEIL-LE-VERRE.jpg |
44 | 1,09% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-CHATS.jpg |
43 | 1,02% | 14 Oct 23 08:12 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-CHOUETTE.jpg |
40 | 0,65% | 24 Oct 23 08:38 | /1-tl-ka%C3%A7-yemen-3e76d-riyali |
39 | 1,13% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-POISSON.jpg |
38 | 0,63% | 24 Oct 23 23:30 | /cumhuriyet-100-y%C4%B1l-3e76d |
35 | 0,27% | 27 Oct 23 05:11 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/made inFR.jpg |
35 | 1,42% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/INCLASSABLES CATEGORIES.jpg |
32 | 0,52% | 28 Oct 23 05:57 | /kapicciiiinoo-3e76d |
31 | 0,21% | 31 Oct 23 02:55 | /img/la-boutique-moldeo-logo-1618580876.jpg |
30 | 0,95% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/PHOTO-ACCUEIL-LES-BOITES final.jpg |
28 | 1,05% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/UNIVERS-APERO.jpg |
26 | 0,36% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/LIVRAISONn-02.jpg |
26 | 0,42% | 29 Oct 23 09:05 | /6-s%C4%B1n%C4%B1f-ingilizce-sayfa-3e76d-118-cevaplar%C4%B1 |
26 | 0,43% | 28 Oct 23 18:09 | /seferi-3e76d-namaz%C4%B1-nas%C4%B1l-niyet-edilir |
25 | 0,40% | 31 Oct 23 09:01 | /2-3e76d-y%C4%B1ll%C4%B1k-a%C5%9F%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k-okumak-mant%C4%B1kl%C4%B1m%C4%B1 |
25 | 0,08% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/Click_Collect-Logo.png |
25 | 0,39% | 28 Oct 23 22:14 | /the-vampire-diaries-3e76d-6-sezon-1-b%C3%B6l%C3%BCm-t%C3%BCrk%C3%A7e-dublaj-izle |
24 | 0,18% | 11 Oct 23 11:55 | /themes/at_decor/assets/img/modules/appagebuilder/images/Safe.jpg |
23 | 0,04% | 24 Oct 23 10:43 | /img/favicon.ico |
20 | 0,03% | 24 Oct 23 10:43 | /img/favicon.ico?1618921821 |
22 | 0,36% | 22 Oct 23 07:19 | /r%C3%BCyada-fon-perde-g%C3%B6rmek-3e76d |
12309 | 65,34% | 31 Oct 23 12:36 | [non listés: 5 341 fichiers] |